di luncur kan | sejak | February 2016, |
---|---|---|
Status | Tersedia. Dirilis Maret 2016, |
BODi | Dimensi | 142.4 x 69.6 x 7.9 mm (5.61 x 2.74 x 0.31 in) |
---|---|---|
Berat | 152 g (5.36 ons) | |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
SIM | SIM Tunggal (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) - IP68 certified - Anti debu dan anti air di kedalaman 1.5 meter selama 30 menit |
DISPLAY | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
---|---|---|
Ukuran | 5.1 inchi (~72.1% Rasio Layar ke bodi) | |
Resolusi | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 4 | |
- Display Selalu Aktif - TouchWiz UI |
PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa | |
CPU | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo Quad-core 2.3 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 530 Mali-T880 MP12 pilih salah satu dalam paket pembelian |
MEMORi | slot Kartu | microSD, Hingga 256 GB (slot tersendiri) - model SIM Tunggal microSD, Hingga 256 GB (Menggunakan Slot SIM 2) - Model dual-SIM |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, RAM 4 GB |
KAMERA | Utama | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
---|---|---|
Fitur | 1/2.5" sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
Sekunder | 5 MP, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
suara | Tipe Pengingat | Vibrasi; MP3, WAV |
---|---|---|
Speaker keras | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
- 24-bit/192kHz audio - Penghapus noise aktif dengan mic tersendiri |
Komuni kasi | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
fitur | Sensor | Sidik jari, accelerometer, gyro, proximity, Kompass, barometer, heart rate, SpO2 |
---|---|---|
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - Qi/PMA wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - OneDrive (115 GB cloud storage) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
BATerai | baterai Li-Ion 3000 mAh non-removable | |
---|---|---|
Waktu bicara | Hingga 22 jam (3G) | |
Bermain musik | Hingga 62 jam |
Lain lain | Warna | Hitam, Putih, Emas, Silver, Merah Muda |
---|---|---|
SAR US | 1.40 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.41 W/kg (head) 0.62 W/kg (body) | |
TES | Performa | Basemark OS II: 2004 / Basemark OS II 2.0: 2128 Basemark X: 32345 |
---|---|---|
Display | Rasio Kontras: Infinite (nominal), 4.376 (sunlight) | |
Kamera | Foto / Video | |
Loudspeaker | Voice 69dB / Noise 69dB / Ring 71dB | |
Kualitas Audio | Noise -92.5dB / Crosstalk -92.7dB | |
daya Baterai |
Tahan hingga 80 jam
| |
Sanggahan. Kami tidak dapat menanggung garansi bahwa informasi tersebut akurat 100%.
lainnya
lainnya
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapus