
Spek Spesifikasi Hp Android Huawei Mate S dapat anda lihat dibawah ini...
Hp ini dikenal juga dengan nama Huawei Mate S Dual SIM dengan Slot Kartu dual-SIM Aktif.
| di luncur kan | Sejak | September 2015 |
|---|---|---|
| Status | Tersedia sejak rilis Oktober 2015 |
| BODi | Dimensi | 149.8 x 75.3 x 7.2 mm (5.90 x 2.96 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Berat | 156 g (5.50 ons) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) atau Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Tipe | Layar Sentuh capacitive AMOLED, 16 Juta Warna |
|---|---|---|
| Ukuran | 5.5 inchi (~73.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 4 | |
| - 3D Touch display (optional) - Emotion UI 3.1 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop), dapat diupgrad ke v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 935 | |
| CPU | Quad-core 2.2 GHz & quad-core 1.5 GHz | |
| GPU | Mali-T628 MP4 |
| MEMORi | slot Kartu | microSD, Hingga 256 GB (Menggunakan Slot SIM 2) |
|---|---|---|
| Internal | 32/64/128 GB, RAM 3 GB |
| KAMERA | Primer | 13 MP, f/2.0, 28mm, OIS, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| Fitur | 1/2.6" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| Sekunder | 8 MP, f/2.4, 26mm, LED flash |
| Suara | Tipe Pemberitahu- an | Vibrasi; MP3, WAV |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Ya | |
| Jack 3.5mm | Ya | |
| -Penghilang noise aktif dengan mic terdedikasi khusus |
| Komu- nikasi | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS/ BDS | |
| NFC | Ya | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0 |
| Fitur | Sensor | Sidik jari, accelerometer, gyro, proximity, Kompas |
|---|---|---|
| Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| - Xvid/MP4/H.265/WMV player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Photo/video editor - Document editor |
| batere | baterai Non-removable 2700 mAh |
|---|
| lainnya | warna | Emas mewah, Sampanye, Titanium |
|---|---|---|
| Harga | - |
| TES | Performa | Basemark OS II: 981 / Basemark OS II 2.0: 914 Basemark X: 5368 |
|---|---|---|
| Kamera | Video | |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 66dB | |
| Daya Tahan Baterai |
Endurance rating 60h
| |
Sanggahan. Kami tidak dapat menggaransi bahwa info tersebut tepat 100% benar, segala kesalahan dilauar tanggung jawab pencarihp

Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapus